TYPE D’APPLICATION | consommation minimale | consommation maximale | U.M. | DILUTION |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
VARIANTE | CONDITIONNEMENT | ADR | FORFAITS POUR PALETTES | COMPOSANTS |
---|---|---|---|---|
100 | rouleau – 100 m132 | NON | – |
TYPE D’APPLICATION | consommation minimale | consommation maximale | U.M. | DILUTION |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
VARIANTE | CONDITIONNEMENT | ADR | FORFAITS POUR PALETTES | COMPOSANTS |
---|---|---|---|---|
100 | rouleau – 100 m132 | NON | – |
Vous recherchez un document non disponible en français?